Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFI01 | Física I | 4 | (2) | (2) | — | 6 | G | 5 | F | Ninguno |
BIC01 | Introducción a la Computación | 1 | 2 | — | — | 3 | G | 2 | F | Ninguno |
BMA01 | Cálculo Diferencial | 4 | 2 | — | — | 6 | G | 5 | G | Ninguno |
BMA03 | Álgebra Lineal | 3 | 2 | — | — | 5 | G | 4 | G | Ninguno |
BQU01 | Química I | 4 | — | 2 | — | 6 | G | 5 | F | Ninguno |
Total | 26 | 21 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA02 | Cálculo Integral | 4 | 2 | — | — | 6 | G | 5 | G | BMA01 |
BRC01 | Redacción y Comunicación | 1 | 2 | — | — | 3 | G | 2 | D | Ninguno |
CL002 | Inglés I | 1 | — | 3 | — | 4 | E | 2 | G | Ninguno |
CM1B2 | Álgebra Lineal I | 4 | 2 | — | — | 6 | E | 5 | G | BMA03 |
CC112 | Fundamentos de Programación | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | BIC01 |
CM1H2 | Cálculo de Probabilidades | 2 | (2) | (2) | — | 4 | E | 3 | G | Ninguno |
Total | 29 | 21 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM2A1 | Cálculo Diferencial e Integral Avanzado | 6 | 3 | — | — | 9 | E | 7 | G | BMA02 |
CM2H1 | Matemática Discreta | 3 | (2) | — | (2) | 5 | E | 4 | G | BMA03 |
CC211 | Programación Orientada a Objetos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC112 |
CC221 | Arquitectura de Computadores | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC112 |
CM2H2 | Estadística Inferencial | 2 | (2) | (2) | — | 4 | E | 3 | G | CM1H2 |
Total | 30 | 22 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG01 | Economía General | 2 | 2 | — | — | 4 | G | 3 | F | Ninguno |
CC202 | Base de Datos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC211 |
CC222 | Sistemas Operativos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC221 |
CC232 | Algoritmos y Estructuras de Datos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC211 CM2H1 |
CQ221 | Introducción a la Electricidad y Magnetismo | 4 | (2) | (2) | — | 6 | E | 5 | G | BFI01 BMA02 |
Total | 28 | 20 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC371 | Análisis y Diseño de Algoritmos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC232 |
CC311 | Computación Centrada en Redes | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC222 |
CC321 | Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC232 |
CC341 | Ingeniería de Software | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC202 |
CM4F1 | Análisis y Modelamiento Numérico I | 4 | (2) | (2) | — | 6 | E | 5 | G | CM2A1 |
Total | 30 | 21 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRN01 | Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos | 2 | 2 | — | — | 4 | G | 3 | D | Ninguno |
BEF01 | Ética y Filosofía Política | 1 | 2 | — | — | 3 | G | 2 | D | Ninguno |
CC312 | Administración de Redes | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC311 |
CC3M2 | Matemática Computacional | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC371 CM4F1 |
CC332 | Programación Paralela | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC371 |
CC3S2 | Desarrollo de Software | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC341 |
Total | 31 | 21 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC411 | Seguridad en Sistemas Informáticos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC312 |
CC421 | Inteligencia Artificial | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC332 |
CC431 | Computación Gráfica | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC3M2 |
CC4P1 | Programación Concurrente y Distribuida | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC332 |
CC451 | Interacción Humano-Computador | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC3S2 |
CC4H1 | Metodología de la Investigación | 1 | 2 | — | — | 3 | E | 2 | G | Ninguno |
Total | 33 | 22 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T. H. | Tipo | Créditos | S. E. | Pre-requisitos |
CC412 | Proyecto de Tesis I | — | — | — | 8 | 8 | E | 4 | N | CC4H1 |
CC422 | Infraestructuras de Computación | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC4P1 |
CC432 | Robótica | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC421 |
CC442 | Minería de Datos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC421 |
Total | 26 | 16 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC511 | Proyecto de Tesis II | — | — | — | 8 | 8 | E | 4 | N | CC412 |
CC521 | Programación Evolutiva | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC432 |
CC531 | Análisis en Macrodatos | 2 | — | 4 | — | 6 | E | 4 | G | CC422 CC442 |
Total | 20 | 12 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC512 | Proyecto de Tesis III | — | — | — | 8 | 8 | E | 4 | N | CC511 |
Total | 8 | 4 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0A1 | Base de Datos Avanzadas | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC202 |
CC0C1 | Sistemas Cognitivos | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC421 |
CC0D1 | Deep Learning en VIsión Artificial | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC431 CC442 |
CC0E1 | Programación en Tarjetas Gráficas | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC332 |
CC0F2 | Física Computacional | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC3M2 |
CC0F3 | Biología Computacional | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC3M2 |
CC0A2 | Programación de Dispositivos Móviles | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC371 |
CC0A3 | Diseño de Sistemas Basados en Microordenador | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC312 |
CC0A4 | Sistemas Empotrados | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC222 |
CC0A5 | Calidad de Software | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC3S2 |
CC0A6 | Auditoría de Sistemas | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC411 |
CC0A7 | Sistemas Embebidos en Tiempo Real | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC4P1 |
CC0B1 | Sistemas Operativos Avanzados | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC3M2 |
CC0B2 | Programación de Aplicaciones en Redes | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC4P1 |
CC0B3 | Tópicos de Seguridad | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC411 |
CC0B4 | Núcleo y Redes para Computación Paralela | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC332 |
CC0C2 | Procesamiento del Lenguaje Natural | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC421 |
CC0C3 | Algoritmos Bioinspirados | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC521 |
CC0C4 | Lenguaje Paralelo Orientado a Objetos | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC332 |
CC0D2 | Multimedia | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC311 |
CC0D3 | Tópicos de Computación Gráfica | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC431 |
CC0D4 | Diseño Geométrico Asistido por Computador | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC431 |
CC0E2 | Programación Declarativa | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC371 |
CC0E3 | Compiladores | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC311 |
CC0E4 | Paradigmas de Programación | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC371 |
CC0E5 | Algoritmos y Estructuras de Datos Avanzados | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC371 |
CC0F1 | Simulación Numérica | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC3M2 |
CC0F4 | Tópicos de Ciencia de la Computación I | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | Ninguno |
CC0F5 | Tópicos de Ciencia de la Computación II | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | Ninguno |
CC0F6 | Tópicos de Ciencia de la Computación III | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | Ninguno |
CC0F7 | Tópicos de Ciencia de la Computación IV | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | Ninguno |
CC0F8 | Introducción a la Computación Cuántica | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC3M2 CQ221 |
CC0S2 | Modelamiento y Simulación | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CC211 CC421 CM4F1 |
Código | Nombre del curso | T | P | L | S | T.H. | Tipo | Créditos | S.E. | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM5F1 | Análisis y Modelamiento Numérico II | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM4F1 |
CM2G2 | Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM2A1 |
CM1A2 | Lógica y Teoría de Conjuntos | 3 | 2 | — | — | 5 | S | 4 | G | BMA01 BMA03 |
CM3E2 | Análisis Convexo | 3 | 2 | — | — | 5 | S | 4 | G | CM2A1 |
CM4E1 | Programación Lineal y Flujo en Redes | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM3E2 |
CM4E2 | Programación No Lineal | 4 | 2 | — | 2 | 8 | S | 6 | G | CM4E1 |
CM5H1 | Introducción a los Procesos Estocásticos | 3 | (2) | — | (2) | 5 | S | 4 | G | CM2H2 |
CM096 | Teoría de Grafos y Algoritmos | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CC371 |
CM056 | Modelos de Optimización | 3 | 3 | — | — | 6 | S | 4 | G | CM5F1 |
CM0E0 | Programación Estocástica | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM4E2 |
CM2B1 | Álgebra Lineal II | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM1B2 |
CM4H1 | Teoría de la Probabilidad | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM2H2 |
CM078 | Programación Dinámica I | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM4E2 |
CM0D0 | Programación Dinámica II | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM078 |
CM0D9 | Optimización Estocástica | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM4E2 |
CM0E2 | Programación Geométrica | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM4E2 |
CM0D4 | Geoestadística | 2 | — | 4 | — | 6 | S | 4 | G | CM4H1 |
CM015 | Series de Tiempo | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM2H2 |
CM019 | Teoría de Colas | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM5H1 |
CM079 | Inferencia Estadística No Paramétrica | 3 | 3 | — | — | 6 | S | 4 | G | CM2H2 |
CM080 | Inferencia Estadística Paramétrica | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM2H2 |
CM085 | Matemática Discreta I | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM2H1 |
CM017 | Estadística Matemática | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM4H1 |
CM0A4 | Criptografía y Seguridad | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM4F1 |
CM031 | Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM4F1 CM2G2 |
CM035 | Construcción Numérica-Diseño Geométrico | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CC431 |
CM038 | Métodos Numéricos del Álgebra | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM4F1 CM2B1 |
CM039 | Análisis Iterativos Matriciales | 4 | (2) | (2) | 2 | 8 | S | 6 | G | CM4F1 CM2B1 |
CM048 | Programación Científica | 2 | (2) | (2) | — | 4 | S | 3 | G | CC531 |
CM054 | Métodos Numéricos de Optimización I | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM4F1 |
CM055 | Métodos Numéricos de Optimización II | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CM054 |
CM0F0 | Análisis y Modelamiento Numérico III | 3 | (2) | (2) | — | 5 | S | 4 | G | CM5F1 |
CM0D5 | Análisis de Datos | 4 | — | 2 | — | 6 | S | 5 | G | CC442 |
CM0D7 | Teoría Algorítmica de Números | 4 | (2) | (2) | — | 6 | S | 5 | G | CC371 |
CM026 | Sistemas Dinámicos | 4 | 2 | — | — | 6 | S | 5 | G | CM2G2 |
CL003 | Inglés II | 1 | — | 3 | — | 4 | S | 2 | G | CL002 |
CL004 | Inglés III | 1 | — | 3 | — | 4 | S | 2 | G | CL003 |
CF1B2 | Física II | 4 | (2) | (3) | — | 7 | S | 5 | G | BFI01 |
CQ112 | Química II | 4 | (3) | (3) | — | 7 | S | 5 | F | Ninguno |
CH061 | Biología | 2 | (2) | (2) | — | 4 | S | 3 | G | Ninguno |
CF3E1 | Circuitos Electrónicos Analógicos | 1 | — | 7 | — | 8 | S | 4 | A | CQ221 |
IF471 | Sistemas Digitales | 1 | — | 7 | — | 8 | S | 4 | A | CF3E1 |
CH007 | Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 | — | — | — | 2 | S | 2 | D | Ninguno |
Créditos por actividades Diversas: Art. 27 RR 544, debe acumular 80 horas en 03 actividades distintas.
Ítem | Créditos | Especificación |
---|---|---|
01 | 01 | Actividades artísticasActividades física y deporteParticipación en cursos y conferenciasActividades científicas, concursos Proyección social: ferias y difusión vocacional en colegios Cursos de desarrollo personal: Coaching, emprendedurismo, liderazgo |
Ítem | Créditos | Especificación |
---|---|---|
01 | 180 | Créditos de cursos obligatorios |
02 | 22 | Total de créditos de cursos electivos de especialidad o electivos complementarios |
03 | 2 | Idioma Extranjero o Lengua Nativa en el Nivel Intermedio (BIE01), 4to ciclo. Validado por el CEPS |
03 | 1 | Créditos por actividades extracurriculares (BAE01) |
04 | 2 | Créditos por prácticas pre-profesionales (XP200) |
05 | 1 | Ayudantía académica o de investigación (YA100) |
TOTAL | 208 | TOTAL PARA EGRESAR RESPECTO AL PLAN 2018 |
Código | Nombre del curso | Créditos |
---|---|---|
BFI01 | Física I | 5 |
BIC01 | Introducción a la Computación | 2 |
BMA01 | Cálculo Diferencial | 5 |
BMA03 | Álgebra Lineal | 4 |
BQU01 | Química I | 5 |
BMA02 | Cálculo Integral | 5 |
BRC01 | Redacción y Comunicación | 2 |
CL002 | Inglés I | 2 |
CM1B2 | Álgebra Lineal I | 5 |
CC112 | Fundamentos de Programación | 4 |
CM1H2 | Cálculo de Probabilidades | 3 |
CM2A1 | Cálculo Diferencial e Integral Avanzado | 7 |
CM2H1 | Matemática Discreta | 4 |
CC211 | Programación Orientada a Objetos | 4 |
CC221 | Arquitectura de Computadores | 4 |
CM2H2 | Estadística Inferencial | 3 |
BEG01 | Economía General | 3 |
CC202 | Base de Datos | 4 |
CC222 | Sistemas Operativos | 4 |
CC232 | Algoritmos y Estructuras de Datos | 4 |
CQ221 | Introducción a la Electricidad y Magnetismo | 5 |
CC371 | Análisis y Diseño de Algoritmos | 4 |
CC311 | Computación Centrada en Redes | 4 |
CC321 | Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación | 4 |
CC341 | Ingeniería de Software | 4 |
CM4F1 | Análisis y Modelamiento Numérico I | 5 |
BRN01 | Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos | 3 |
CC312 | Administración de Redes | 4 |
CC332 | Programación Paralela | 4 |
CC411 | Seguridad en Sistemas Informáticos | 4 |
CC421 | Inteligencia Artificial | 4 |
CC431 | Computación Gráfica | 4 |
CC4P1 | Programación Concurrente y Distribuida | 4 |
CC451 | Interacción Humano-Computador | 4 |
CC4H1 | Metodología de la Investigación | 2 |
CC412 | Proyecto de Tesis I | 4 |
CC422 | Infraestructuras de Computación | 4 |
CC432 | Robótica | 4 |
CC511 | Proyecto de Tesis II | 4 |
CC521 | Programación Evolutiva | 4 |
XP200 | Practicas Pre-Profesionales II | 2 |
YA100 | Ayudantía Académica I | 1 |
CC0F2 | Física Computacional | 4 |
CC0F3 | Biología Computacional | 4 |
CC0B1 | Sistemas Operativos Avanzados | 4 |
CC0B2 | Programación de Aplicaciones en Redes | 4 |
CC0B4 | Núcleo y Redes para Computación Paralela | 4 |
CC0C4 | Lenguaje Paralelo Orientado a Objetos | 4 |
CC0E3 | Compiladores | 4 |
CC0S2 | Modelamiento y Simulación | 4 |
CM2B1 | Álgebra Lineal II | 5 |
CL003 | Inglés II | 2 |
CL004 | Inglés III | 2 |
CF1B2 | Física II | 5 |
CQ112 | Química II | 5 |
CQ401 | Microbiología | 3 |
CH007 | Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 |
Código | Nombre del curso | Créditos |
---|---|---|
CF121 | Física I | 5 |
CC101 | Introducción a la Ciencia de la Computación | 2 |
CM131 | Cálculo Diferencial | 5 |
CM141 | Cálculo Vectorial I | 5 |
CQ111 | Química I | 5 |
CM132 | Cálculo Integral | 5 |
CL002 | Inglés I | 2 |
CM142 | Cálculo Vectorial II | 5 |
CC102 | Introducción a la Programación | 2 |
CM274 | Introducción a la Estadística y probabilidades | 5 |
CM211 | Cálculo Diferencial e Integral Avanzado | 7 |
CM254 | Introducción a la Matemática Discreta | 3 |
CC201 | Introducción a la Programación Orientada a Objetos | 4 |
CC212 | Arquitectura de Computadores | 4 |
CM274 | Introducción a la Estadística y Probabilidades | 5 |
CH003 | Economía General | 2 |
CC331 | Base de Datos | 4 |
CC361 | Sistemas Operativos | 4 |
CM094 | Estructura de Datos | 5 |
CF221 | Física III | 5 |
CC262 | Algoritmos | 4 |
CC362 | Computación Centrada en Redes | 4 |
CC342 | Teoría de la Computación | 4 |
CC472 | Ingeniería de Software I | 4 |
CM334 | Análisis Numérico I | 5 |
AHD65 | Constitución y Derechos Humanos | 2 |
CC481 | Administración de Redes | 4 |
CC301 | Algoritmos Paralelos | 4 |
CC067 | Seguridad en Computación | 3 |
CC441 | Inteligencia Artificial | 4 |
CC322 | Computación Gráfica | 4 |
CC462 | Sistemas Concurrentes y Distribuidos | 4 |
CC032 | Interacción Humano Computador | 4 |
CH033 | Metodología de la Investigación Científica | 2 |
CC541 | Seminario de Tesis I | 4 |
CC581 | Introducción a la Computación Grid y Cloud | 4 |
CC043 | Tópicos en Robótica | 4 |
CC542 | Seminario de Tesis II | 4 |
CC060 | Algoritmos Genéticos | 4 |
XP200 | Practicas Pre-Profesionales II | 2 |
YA100 | Ayudantía Académica I | 1 |
CC063 | Física Computacional | 4 |
CC471 | Biología Computacional | 4 |
CC571 | Sistemas Operativos Avanzados | 2 |
CC401 | Programación de Aplicaciones en Redes | 4 |
CC482 | Núcleo y Redes para Computación Paralela | 2 |
CC302 | Lenguaje Paralelo Distribuido Orientado a Objetos | 4 |
CC461 | Compiladores | 4 |
CC562 | Modelamiento y Simulación | 4 |
CM261 | Álgebra Lineal I | 5 |
CL003 | Inglés II | 2 |
CL004 | Inglés III | 2 |
CF122 | Física II | 5 |
CQ112 | Química II | 5 |
CH061 | Biología | 3 |
CH007 | Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 |
Carreras de Pregrado
Estudiantes de grado